BXH Ngoại hạng Anh (Vòng 24)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 17 | 5 | 1 | 35 | 56 | H H T T T |
2 | ![]() | 24 | 14 | 8 | 2 | 27 | 50 | H T H T T |
3 | ![]() | 24 | 14 | 5 | 5 | 13 | 47 | T H T B T |
4 | ![]() | 24 | 12 | 7 | 5 | 16 | 43 | H H T B T |
5 | ![]() | 24 | 12 | 5 | 7 | 13 | 41 | T H T T B |
6 | ![]() | 24 | 12 | 5 | 7 | 13 | 41 | T T B T B |
7 | ![]() | 24 | 11 | 7 | 6 | 13 | 40 | T H T T B |
8 | ![]() | 24 | 10 | 7 | 7 | -3 | 37 | T T H H B |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH V-League (Vòng 13)
BXH Cúp C1 (Vòng bảng)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 0 | 1 | 12 | 21 | |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 19 | |
3 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 | 19 | |
4 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 10 | 19 | |
5 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 8 | 18 | |
6 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | |
7 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 | |
8 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 7 | 16 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Europa League (Vòng bảng)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 12 | 19 | |
2 | ![]() | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 19 | |
3 | ![]() | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 18 | |
4 | ![]() | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 17 | |
5 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | |
6 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 15 | |
7 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 15 | |
8 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 6 | 14 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH La Liga (Khác)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 15 | 5 | 3 | 29 | 50 | T T T B H |
2 | ![]() | 23 | 14 | 7 | 2 | 23 | 49 | T B H T H |
3 | ![]() | 22 | 14 | 3 | 5 | 36 | 45 | B B H T T |
4 | ![]() | 23 | 12 | 8 | 3 | 16 | 44 | T T H H T |
5 | ![]() | 23 | 11 | 7 | 5 | 12 | 40 | B T H T T |
6 | ![]() | 23 | 9 | 8 | 6 | 3 | 35 | T H T T T |
7 | ![]() | 23 | 9 | 4 | 10 | -2 | 31 | T B B T B |
8 | ![]() | 22 | 7 | 9 | 6 | -4 | 30 | B B H H T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Serie A (Khác)
BXH Bundesliga (Khác)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 | 17 | 3 | 1 | 46 | 54 | T T T T T |
2 | ![]() | 21 | 13 | 7 | 1 | 22 | 46 | T T H T H |
3 | ![]() | 21 | 11 | 6 | 4 | 18 | 39 | T T H H H |
4 | ![]() | 21 | 10 | 5 | 6 | 8 | 35 | T T B B T |
5 | ![]() | 20 | 9 | 6 | 5 | 5 | 33 | T B H H H |
6 | ![]() | 21 | 10 | 3 | 8 | -8 | 33 | B B B T T |
7 | ![]() | 21 | 9 | 5 | 7 | 9 | 32 | B B T B H |
8 | ![]() | 21 | 9 | 4 | 8 | 2 | 31 | B B T T H |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại