BXH Ngoại hạng Anh (Vòng 4)
Th: thắng | H: hòa | B: bại | HS: hiệu số | Đ: điểm
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 12 | T T T T |
2 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | T T H T |
3 | Newcastle | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | T H T T |
4 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 9 | T T T B |
5 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 9 | T B T T |
6 | Brighton | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | T T H H |
7 | Nottingham Forest | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | H T H T |
8 | Chelsea | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | B T H T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH V-League (Vòng 1)
BXH Cúp C1 (Vòng bảng)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munich | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | |
2 | Celtic | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Aston Villa | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
4 | Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
5 | Sparta Prague | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
6 | Liverpool | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
7 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Real Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH La Liga (Vòng 7)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 15 | T T T T T |
2 | Atletico | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 11 | H T H T T |
3 | Real Madrid | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 11 | H T H T T |
4 | Villarreal | 5 | 3 | 2 | 0 | 3 | 11 | H T T H T |
5 | Celta Vigo | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 | T T B B T |
6 | Real Betis | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | H H B T T |
7 | Mallorca | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | B H T B T |
8 | Vallecano | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | T H B B T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Europa League (Play-off)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Anderlecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Athletic Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Besiktas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bodoe/Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | SC Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Dynamo Kyiv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại
BXH Serie A (Vòng 4)
BXH Bundesliga (Vòng 3)
TT | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm | 5 trận gần nhất |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Munich | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 | T T T |
2 | Dortmund | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | T H T |
3 | RB Leipzig | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | T T H |
4 | FC Heidenheim | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | T T B |
5 | Leverkusen | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | T B T |
6 | E.Frankfurt | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | B T T |
7 | Freiburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | T B T |
8 | Bremen | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | H H T |
- T Thắng
- H Hòa
- B Bại